| CV | ||
| Emilie Uggla | ||
| s. 22.11.1980, Helsinki | ||
| Koulutus | ||
| 2008 | Taiteen maisteri, Lapin yliopisto, Rovaniemi | |
| pääaineena graafinen suunnittelu, sivuaineena valokuvaus ja kuvittaminen | ||
| 2005 – 2006 | Vaihto-opiskelu, Designskolen Kolding, Tanska | |
| kuvittaminen ja graafinen suunnittelu | ||
| 2002 – 2008 | Taiteen maisterin tutkintoon johtava koulutus, Lapin yliopisto, Rovaniemi | |
| 2001 | Graafisen suunnittelun kurssi (3kk), Folkuniversitetet, Göteborg, Ruotsi | |
| 1999 – 2000 | Kansanopiston kuvataidelinja, Västra Nylands folkhögskola, Karjaa | |
| 1999 | Ylioppilas, Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinki | |
| Työkokemus | ||
| Graafinen suunnittelu: | ||
| 2006, 2007, 2008 | Taittaja, Iltalehti, kesätyö | |
| 12/2006 – 12/2007 | Mainostoimiston projektityöntekijä, Advertising Kioski (mm. yritysgrafiikkaa) | |
| 2007 – | Logon, käyntikortin, kirjekuoren, esitteen, www-sivujen ja lehtimainosten suunnittelu OTTO designille | |
| 2006 – 2007 | Kuvituksia Lapin ylioppilaslehteen | |
| 2005 – 2007 | “Sattumuksia” -sarjakuvastrippi SPR:n nuorten jäsenten Spray-lehteen | |
| 2005 | Kirjan kannet ATTAC ry:n More taxes! -julkaisuun | |
| 2004 | Visuaalinen ilme Kaamoksen kasvot 2004 -monikulttuurifestivaalille | |
| (juliste, flyer, käsiohjelma, liput, lehti-ilmoitukset ym.) | ||
| Lisäksi yritysgrafiikkaa ja julisteiden ja flyerien suunnittelua freelancetyönä | ||
| Muut työt: | ||
| 2005 | Postinlajittelija, Suomen Posti, kesätyö | |
| 2001, 2002 ja 2004 | Postinlajittelija, Suomen Posti, jouluapulainen | |
| 2004 | Hotellisiivooja, SOL Palvelut, kesätyö | |
| 2001 ja 2002 | Tarjoilija, Rederiet BohusLine AB, Göteborg, Ruotsi, kesätyö | |
| 9.11.2000 – 31.1.2001 | Keittiöapulainen, Reykjavikin kaupunki, Reykjavik, Islanti | |
| 1999, 2000 ja 2003 | Jäätelönmyyjä, Helsingin Invalidien yhdistys, kesätyö | |
| Kielitaito | ||
| suomi – äidinkieli | ||
| ruotsi – erittäin hyvä | ||
| englanti – hyvä | ||
| saksa – alkeet | ||
| Palkinnot | ||
| 2008 | Runokuvituksen valinta Mikkelin 8. kuvitustriennalen näyttelyyn. | |
| Kuvitus esillä Mikkelin taidemuseossa 14.6. – 21.9.2008. | ||
| 2007 | Ensimmäinen sija TAO:n logokilpailussa (Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijat ry) | |
| Logo on käytössä. | ||
| 2005 | Ensimmäinen sija SPR:n Dare to Care -postikortin suunnittelukilpailun yli 18- | |
| vuotiaiden sarjassa. Kilpailun jälkeen SPR osti korttini käyttöoikeudet | ||
| myyntikortin valmistamista varten. | ||
| Tekninen osaaminen | ||
| Mac ja PC -käyttöjärjestelmät | ||
| InDesign, Illustrator, Photoshop, Freehand, QuarkXpress | ||
| Digi- ja järjestelmäkameran käyttö | ||
| << etusivulle |